sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Innsbruck, Österreich (Tirol, Stadt Innsbruck).
Aktuelle Uhrzeit: Samstag, 2026-08-01, 03:51 (GMT+02:00) Europe/Vienna
.
Alle Zeiten werden in Innsbruck Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute wird um: 13:20 (verbleibende Zeit: +9h 29m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 60.8°.
Tageslänge: 14h 55m 21s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 05:53:06 | 13:20:47 | 20:48:27 |
| Azimut | 61.8° | 180° | 298° |
| Tageslänge | ![]() |
14h 55m 21s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 837 706 km
94 347 576 mi
Innsbruck ↔ Sonne, nächster Punkt: 151 143 803 km
93 916 405 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+02:00 |
| Breitenrad: | 47.26266° |
| Längengrad: | 11.39454° |
| Land: | Österreich Tirol |
| Population: | 112 467 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 03:36:47 | 3h 36m 47s | |
| Astronomische Dämmerung | 03:36:47 | 04:31:45 | 54m 58s | |
| Nautische Dämmerung | 04:31:45 | 05:17:30 | 45m 45s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:17:30 | 05:53:06 | 35m 36s | |
| Tageslicht | 05:53:06 | 20:48:27 | 14h 55m 21s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 20:48:27 | 21:24:03 | 35m 36s | |
| Nautische Dämmerung | 21:24:03 | 22:09:48 | 45m 45s | |
| Astronomische Dämmerung | 22:09:48 | 23:04:47 | 54m 59s | |
| Nacht | 23:04:47 | 23:59:59 | 55m 12s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: -16.4° (
03:51)
Azimut
0-24, Aktuell: 37.2° (
03:51)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 |
| Tag: | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag |
| Sonnenaufgang: | 05:50:38 | 05:51:52 | 05:53:06 | 05:54:22 | 05:55:37 |
| Mittagszeit: | 13:20:53 | 13:20:50 | 13:20:47 | 13:20:43 | 13:20:38 |
| Sonnenuntergang: | 20:51:09 | 20:49:49 | 20:48:27 | 20:47:04 | 20:45:39 |
| Tageslänge: | 15h 0m 31s | 14h 57m 57s | 14h 55m 21s | 14h 52m 42s | 14h 50m 2s |
Innsbruck Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):