sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Lüttich, Belgien (Wallonische Region).
Aktuelle Uhrzeit: Samstag, 2026-05-09, 02:31 (GMT+02:00) Europe/Brussels
.
Alle Zeiten werden in Lüttich Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute wird um: 13:34 (verbleibende Zeit: +11h 3m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 56.7°.
Tageslänge: 15h 12m 14s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 05:58:04 | 13:34:11 | 21:10:18 |
| Azimut | 60.7° | 180° | 299.3° |
| Tageslänge | ![]() |
15h 12m 14s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 022 819 km
93 841 229 mi
Lüttich ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 329 406 km
93 410 362 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+02:00 |
| Breitenrad: | 50.63373° |
| Längengrad: | 5.56749° |
| Land: | Belgien Wallonische Region |
| Population: | 182 597 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 03:20:58 | 3h 20m 58s | |
| Astronomische Dämmerung | 03:20:58 | 04:27:52 | 1h 6m 54s | |
| Nautische Dämmerung | 04:27:52 | 05:19:12 | 51m 20s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:19:12 | 05:58:04 | 38m 52s | |
| Tageslicht | 05:58:04 | 21:10:18 | 15h 12m 14s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 21:10:18 | 21:49:09 | 38m 51s | |
| Nautische Dämmerung | 21:49:09 | 22:40:30 | 51m 21s | |
| Astronomische Dämmerung | 22:40:30 | 23:47:24 | 1h 6m 54s | |
| Nacht | 23:47:24 | 23:59:59 | 12m 35s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: -21° (
02:31)
Azimut
0-24, Aktuell: 14.5° (
02:31)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 |
| Tag: | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag |
| Sonnenaufgang: | 06:01:20 | 05:59:41 | 05:58:04 | 05:56:28 | 05:54:54 |
| Mittagszeit: | 13:34:17 | 13:34:14 | 13:34:11 | 13:34:08 | 13:34:07 |
| Sonnenuntergang: | 21:07:14 | 21:08:46 | 21:10:18 | 21:11:49 | 21:13:19 |
| Tageslänge: | 15h 5m 54s | 15h 9m 5s | 15h 12m 14s | 15h 15m 21s | 15h 18m 25s |
Lüttich Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):