sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Yako, Burkina Faso (Nord, Province du Passoré).
Aktuelle Uhrzeit: Dienstag, 2026-07-07, 18:29 (GMT+00:00) Africa/Ouagadougou
.
Alle Zeiten werden in Yako Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute war um: 12:14 (verstrichene Zeit: -6h 15m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 80.4°.
Tageslänge: 12h 51m 25s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 05:48:18 | 12:14:00 | 18:39:43 |
| Azimut | 66.5° | 0° | 293.4° |
| Tageslänge | ![]() |
12h 51m 25s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 152 094 683 km
94 507 255 mi
Yako ↔ Sonne, nächster Punkt: 151 398 806 km
94 074 857 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+00:00 |
| Breitenrad: | 12.9591° |
| Längengrad: | -2.26075° |
| Land: | Burkina Faso Nord |
| Population: | 22 904 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 04:29:53 | 4h 29m 53s | |
| Astronomische Dämmerung | 04:29:53 | 04:57:46 | 27m 53s | |
| Nautische Dämmerung | 04:57:46 | 05:25:08 | 27m 22s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:25:08 | 05:48:18 | 23m 10s | |
| Tageslicht | 05:48:18 | 18:39:43 | 12h 51m 25s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 18:39:43 | 19:02:53 | 23m 10s | |
| Nautische Dämmerung | 19:02:53 | 19:30:14 | 27m 21s | |
| Astronomische Dämmerung | 19:30:14 | 19:58:08 | 27m 54s | |
| Nacht | 19:58:08 | 23:59:59 | 4h 1m 51s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: 1.6° (
18:29)
Azimut
0-24, Aktuell: 292.8° (
18:29)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 |
| Tag: | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
| Sonnenaufgang: | 05:47:44 | 05:48:01 | 05:48:18 | 05:48:35 | 05:48:52 |
| Mittagszeit: | 12:13:41 | 12:13:51 | 12:14:00 | 12:14:10 | 12:14:19 |
| Sonnenuntergang: | 18:39:37 | 18:39:40 | 18:39:43 | 18:39:45 | 18:39:46 |
| Tageslänge: | 12h 51m 53s | 12h 51m 39s | 12h 51m 25s | 12h 51m 10s | 12h 50m 54s |
Yako Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):