sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Thun, Schweiz (Kanton Bern, Verwaltungskreis Thun).
Aktuelle Uhrzeit: Freitag, 2026-05-08, 15:12 (GMT+02:00) Europe/Zurich
.
Alle Zeiten werden in Thun Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute war um: 13:26 (verstrichene Zeit: -1h 46m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 60.3°.
Tageslänge: 14h 44m 22s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 06:03:50 | 13:26:01 | 20:48:12 |
| Azimut | 63.6° | 180° | 296.4° |
| Tageslänge | ![]() |
14h 44m 22s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 006 268 km
93 830 945 mi
Thun ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 305 472 km
93 395 491 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+02:00 |
| Breitenrad: | 46.75118° |
| Längengrad: | 7.62166° |
| Land: | Schweiz Kanton Bern |
| Population: | 42 136 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 03:53:21 | 3h 53m 21s | |
| Astronomische Dämmerung | 03:53:21 | 04:45:04 | 51m 43s | |
| Nautische Dämmerung | 04:45:04 | 05:29:10 | 44m 6s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:29:10 | 06:03:50 | 34m 40s | |
| Tageslicht | 06:03:50 | 20:48:12 | 14h 44m 22s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 20:48:12 | 21:22:51 | 34m 39s | |
| Nautische Dämmerung | 21:22:51 | 22:06:57 | 44m 6s | |
| Astronomische Dämmerung | 22:06:57 | 22:58:41 | 51m 44s | |
| Nacht | 22:58:41 | 23:59:59 | 1h 1m 18s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: 53.1° (
15:12)
Azimut
0-24, Aktuell: 225.3° (
15:12)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 |
| Tag: | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Sonnenaufgang: | 06:06:41 | 06:05:15 | 06:03:50 | 06:02:26 | 06:01:05 |
| Mittagszeit: | 13:26:08 | 13:26:04 | 13:26:01 | 13:25:58 | 13:25:55 |
| Sonnenuntergang: | 20:45:35 | 20:46:53 | 20:48:12 | 20:49:29 | 20:50:46 |
| Tageslänge: | 14h 38m 54s | 14h 41m 38s | 14h 44m 22s | 14h 47m 3s | 14h 49m 41s |
Thun Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):