sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Patarrá, Costa Rica (San José, Desamparados).
Aktuelle Uhrzeit: Samstag, 2026-05-09, 01:36 (GMT-06:00) America/Costa_Rica
.
Alle Zeiten werden in Patarrá Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute wird um: 11:32 (verbleibende Zeit: +9h 56m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 82.5°.
Tageslänge: 12h 32m 25s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 05:16:22 | 11:32:35 | 17:48:47 |
| Azimut | 72.2° | 0° | 287.9° |
| Tageslänge | ![]() |
12h 32m 25s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 033 131 km
93 847 637 mi
Patarrá ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 342 251 km
93 418 344 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT-06:00 |
| Breitenrad: | 9.88071° |
| Längengrad: | -84.03501° |
| Land: | Costa Rica San José |
| Population: | 23 983 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 04:02:18 | 4h 2m 18s | |
| Astronomische Dämmerung | 04:02:18 | 04:28:27 | 26m 9s | |
| Nautische Dämmerung | 04:28:27 | 04:54:19 | 25m 52s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 04:54:19 | 05:16:22 | 22m 3s | |
| Tageslicht | 05:16:22 | 17:48:47 | 12h 32m 25s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 17:48:47 | 18:10:50 | 22m 3s | |
| Nautische Dämmerung | 18:10:50 | 18:36:43 | 25m 53s | |
| Astronomische Dämmerung | 18:36:43 | 19:02:51 | 26m 8s | |
| Nacht | 19:02:51 | 23:59:59 | 4h 57m 8s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: -49.2° (
01:36)
Azimut
0-24, Aktuell: 48.5° (
01:36)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 |
| Tag: | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag |
| Sonnenaufgang: | 05:16:54 | 05:16:38 | 05:16:22 | 05:16:08 | 05:15:54 |
| Mittagszeit: | 11:32:41 | 11:32:37 | 11:32:35 | 11:32:33 | 11:32:31 |
| Sonnenuntergang: | 17:48:28 | 17:48:37 | 17:48:47 | 17:48:57 | 17:49:08 |
| Tageslänge: | 12h 31m 34s | 12h 31m 59s | 12h 32m 25s | 12h 32m 49s | 12h 33m 14s |
Patarrá Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):