sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Dragør, Dänemark (Capital Region, Dragør Kommune).
Aktuelle Uhrzeit: Mittwoch, 2026-11-11, 08:58 (GMT+01:00) Europe/Copenhagen
.
Alle Zeiten werden in Dragør Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute wird um: 11:53 (verbleibende Zeit: +2h 55m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 17°.
Tageslänge: 8h 35m 1s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 07:35:50 | 11:53:20 | 16:10:51 |
| Azimut | 120.5° | 180° | 239.3° |
| Tageslänge | ![]() |
8h 35m 1s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 148 099 651 km
92 024 857 mi
Dragør ↔ Sonne, nächster Punkt: 147 403 040 km
91 592 003 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+01:00 |
| Breitenrad: | 55.59455° |
| Längengrad: | 12.66638° |
| Land: | Dänemark Capital Region |
| Population: | 11 045 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 05:27:18 | 5h 27m 18s | |
| Astronomische Dämmerung | 05:27:18 | 06:10:22 | 43m 4s | |
| Nautische Dämmerung | 06:10:22 | 06:55:04 | 44m 42s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 06:55:04 | 07:35:50 | 40m 46s | |
| Tageslicht | 07:35:50 | 16:10:51 | 8h 35m 1s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 16:10:51 | 16:51:37 | 40m 46s | |
| Nautische Dämmerung | 16:51:37 | 17:36:18 | 44m 41s | |
| Astronomische Dämmerung | 17:36:18 | 18:19:22 | 43m 4s | |
| Nacht | 18:19:22 | 23:59:59 | 5h 40m 37s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: 8.2° (
08:58)
Azimut
0-24, Aktuell: 138° (
08:58)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 |
| Tag: | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| Sonnenaufgang: | 07:31:42 | 07:33:46 | 07:35:50 | 07:37:53 | 07:39:56 |
| Mittagszeit: | 11:53:08 | 11:53:14 | 11:53:20 | 11:53:28 | 11:53:36 |
| Sonnenuntergang: | 16:14:35 | 16:12:42 | 16:10:51 | 16:09:02 | 16:07:16 |
| Tageslänge: | 8h 42m 53s | 8h 38m 56s | 8h 35m 1s | 8h 31m 9s | 8h 27m 20s |
Dragør Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):