sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Eixample, Spanien (Katalonien, Provinz Barcelona).
Aktuelle Uhrzeit: Mittwoch, 2026-07-08, 02:56 (GMT+02:00) Europe/Madrid
.
Alle Zeiten werden in Eixample Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute wird um: 13:56 (verbleibende Zeit: +11h 0m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 71.1°.
Tageslänge: 15h 1m 13s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 06:25:52 | 13:56:28 | 21:27:05 |
| Azimut | 58.5° | 180° | 301.4° |
| Tageslänge | ![]() |
15h 1m 13s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 152 094 104 km
94 506 895 mi
Eixample ↔ Sonne, nächster Punkt: 151 401 054 km
94 076 253 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+02:00 |
| Breitenrad: | 41.38896° |
| Längengrad: | 2.16179° |
| Land: | Spanien Katalonien |
| Population: | 262 485 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 04:20:18 | 4h 20m 18s | |
| Astronomische Dämmerung | 04:20:18 | 05:10:09 | 49m 51s | |
| Nautische Dämmerung | 05:10:09 | 05:52:35 | 42m 26s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:52:35 | 06:25:52 | 33m 17s | |
| Tageslicht | 06:25:52 | 21:27:05 | 15h 1m 13s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 21:27:05 | 22:00:21 | 33m 16s | |
| Nautische Dämmerung | 22:00:21 | 22:42:48 | 42m 27s | |
| Astronomische Dämmerung | 22:42:48 | 23:32:39 | 49m 51s | |
| Nacht | 23:32:39 | 23:59:59 | 27m 20s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: -24.6° (
02:56)
Azimut
0-24, Aktuell: 15.2° (
02:56)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 |
| Tag: | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| Sonnenaufgang: | 06:24:33 | 06:25:12 | 06:25:52 | 06:26:33 | 06:27:15 |
| Mittagszeit: | 13:56:09 | 13:56:19 | 13:56:28 | 13:56:37 | 13:56:46 |
| Sonnenuntergang: | 21:27:45 | 21:27:26 | 21:27:05 | 21:26:42 | 21:26:17 |
| Tageslänge: | 15h 3m 12s | 15h 2m 14s | 15h 1m 13s | 15h 0m 9s | 14h 59m 2s |
Eixample Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):