sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Kirkkonummi, Finnland (Uusimaa, Helsinki).
Aktuelle Uhrzeit: Montag, 2026-10-26, 02:15 (GMT+02:00) Europe/Helsinki
.
Alle Zeiten werden in Kirkkonummi Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute wird um: 12:06 (verbleibende Zeit: +9h 50m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 17.5°.
Tageslänge: 9h 13m 13s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 07:29:36 | 12:06:12 | 16:42:49 |
| Azimut | 114° | 180° | 245.8° |
| Tageslänge | ![]() |
9h 13m 13s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 148 718 238 km
92 409 229 mi
Kirkkonummi ↔ Sonne, nächster Punkt: 148 026 329 km
91 979 297 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+02:00 |
| Breitenrad: | 60.12381° |
| Längengrad: | 24.43853° |
| Land: | Finnland Uusimaa |
| Population: | 32 920 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 05:08:32 | 5h 8m 32s | |
| Astronomische Dämmerung | 05:08:32 | 05:56:47 | 48m 15s | |
| Nautische Dämmerung | 05:56:47 | 06:45:42 | 48m 55s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 06:45:42 | 07:29:36 | 43m 54s | |
| Tageslicht | 07:29:36 | 16:42:49 | 9h 13m 13s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 16:42:49 | 17:26:42 | 43m 53s | |
| Nautische Dämmerung | 17:26:42 | 18:15:38 | 48m 56s | |
| Astronomische Dämmerung | 18:15:38 | 19:03:53 | 48m 15s | |
| Nacht | 19:03:53 | 23:59:59 | 4h 56m 6s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: -36.5° (
02:15)
Azimut
0-24, Aktuell: 40.5° (
02:15)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 |
| Tag: | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch |
| Sonnenaufgang: | 08:24:31 | 07:27:03 | 07:29:36 | 07:32:09 | 07:34:43 |
| Mittagszeit: | 13:06:26 | 12:06:19 | 12:06:12 | 12:06:07 | 12:06:02 |
| Sonnenuntergang: | 17:48:22 | 16:45:35 | 16:42:49 | 16:40:04 | 16:37:21 |
| Tageslänge: | 9h 23m 51s | 9h 18m 32s | 9h 13m 13s | 9h 7m 55s | 9h 2m 38s |
Kirkkonummi Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):