sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Raisio, Finnland (Southwest Finland, Turku).
Aktuelle Uhrzeit: Sonntag, 2026-08-23, 14:46 (GMT+03:00) Europe/Helsinki
.
Alle Zeiten werden in Raisio Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute war um: 13:33 (verstrichene Zeit: -1h 13m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 41°.
Tageslänge: 15h 1m 19s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 06:03:19 | 13:33:58 | 21:04:38 |
| Azimut | 64.6° | 180° | 295.2° |
| Tageslänge | ![]() |
15h 1m 19s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 265 345 km
93 991 928 mi
Raisio ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 565 617 km
93 557 137 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+03:00 |
| Breitenrad: | 60.48592° |
| Längengrad: | 22.16895° |
| Land: | Finnland Southwest Finland |
| Population: | 23 597 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 01:58:00 | 1h 58m 0s | |
| Astronomische Dämmerung | 01:58:00 | 04:07:01 | 2h 9m 1s | |
| Nautische Dämmerung | 04:07:01 | 05:14:39 | 1h 7m 38s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:14:39 | 06:03:19 | 48m 40s | |
| Tageslicht | 06:03:19 | 21:04:38 | 15h 1m 19s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 21:04:38 | 21:53:17 | 48m 39s | |
| Nautische Dämmerung | 21:53:17 | 23:00:55 | 1h 7m 38s | |
| Astronomische Dämmerung | 23:00:55 | 01:09:57 | 2h 9m 2s | |
| Nacht | 01:09:57 | 23:59:59 | -9m -58s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: 39.2° (
14:46)
Azimut
0-24, Aktuell: 203.2° (
14:46)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| Tag: | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag |
| Sonnenaufgang: | 05:58:24 | 06:00:52 | 06:03:19 | 06:05:46 | 06:08:13 |
| Mittagszeit: | 13:34:29 | 13:34:14 | 13:33:58 | 13:33:42 | 13:33:26 |
| Sonnenuntergang: | 21:10:34 | 21:07:36 | 21:04:38 | 21:01:39 | 20:58:39 |
| Tageslänge: | 15h 12m 10s | 15h 6m 44s | 15h 1m 19s | 14h 55m 53s | 14h 50m 26s |
Raisio Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):