sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Vantaa, Finnland (Uusimaa, Helsinki).
Aktuelle Uhrzeit: Samstag, 2026-08-22, 16:44 (GMT+03:00) Europe/Helsinki
.
Alle Zeiten werden in Vantaa Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute war um: 13:22 (verstrichene Zeit: -3h 22m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 41.6°.
Tageslänge: 15h 5m 16s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 05:50:07 | 13:22:45 | 20:55:23 |
| Azimut | 64° | 180° | 295.7° |
| Tageslänge | ![]() |
15h 5m 16s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 294 225 km
94 009 873 mi
Vantaa ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 595 419 km
93 575 655 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+03:00 |
| Breitenrad: | 60.29414° |
| Längengrad: | 25.04099° |
| Land: | Finnland Uusimaa |
| Population: | 190 058 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 01:28:57 | 1h 28m 57s | |
| Astronomische Dämmerung | 01:28:57 | 03:53:31 | 2h 24m 34s | |
| Nautische Dämmerung | 03:53:31 | 05:01:26 | 1h 7m 55s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:01:26 | 05:50:07 | 48m 41s | |
| Tageslicht | 05:50:07 | 20:55:23 | 15h 5m 16s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 20:55:23 | 21:44:03 | 48m 40s | |
| Nautische Dämmerung | 21:44:03 | 22:51:58 | 1h 7m 55s | |
| Astronomische Dämmerung | 22:51:58 | 01:16:32 | 2h 24m 34s | |
| Nacht | 01:16:32 | 23:59:59 | -16m -33s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: 29.2° (
16:44)
Azimut
0-24, Aktuell: 239.6° (
16:44)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 |
| Tag: | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag |
| Sonnenaufgang: | 05:45:15 | 05:47:41 | 05:50:07 | 05:52:32 | 05:54:58 |
| Mittagszeit: | 13:23:15 | 13:23:00 | 13:22:45 | 13:22:29 | 13:22:13 |
| Sonnenuntergang: | 21:01:14 | 20:58:19 | 20:55:23 | 20:52:26 | 20:49:29 |
| Tageslänge: | 15h 15m 59s | 15h 10m 38s | 15h 5m 16s | 14h 59m 54s | 14h 54m 31s |
Vantaa Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):