sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Pessac, Frankreich (Nouvelle-Aquitaine, Gironde).
Aktuelle Uhrzeit: Samstag, 2026-05-09, 00:07 (GMT+02:00) Europe/Paris
.
Alle Zeiten werden in Pessac Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute wird um: 13:59 (verbleibende Zeit: +13h 51m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 62.5°.
Tageslänge: 14h 36m 2s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 06:41:00 | 13:59:01 | 21:17:02 |
| Azimut | 64.2° | 180° | 295.8° |
| Tageslänge | ![]() |
14h 36m 2s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 019 317 km
93 839 053 mi
Pessac ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 326 110 km
93 408 314 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+02:00 |
| Breitenrad: | 44.81011° |
| Längengrad: | -0.64129° |
| Land: | Frankreich Nouvelle-Aquitaine |
| Population: | 57 944 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 04:38:06 | 4h 38m 6s | |
| Astronomische Dämmerung | 04:38:06 | 05:25:59 | 47m 53s | |
| Nautische Dämmerung | 05:25:59 | 06:07:47 | 41m 48s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 06:07:47 | 06:41:00 | 33m 13s | |
| Tageslicht | 06:41:00 | 21:17:02 | 14h 36m 2s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 21:17:02 | 21:50:14 | 33m 12s | |
| Nautische Dämmerung | 21:50:14 | 22:32:03 | 41m 49s | |
| Astronomische Dämmerung | 22:32:03 | 23:19:55 | 47m 52s | |
| Nacht | 23:19:55 | 23:59:59 | 40m 4s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: -23° (
00:07)
Azimut
0-24, Aktuell: 331° (
00:07)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 |
| Tag: | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag |
| Sonnenaufgang: | 06:43:36 | 06:42:17 | 06:41:00 | 06:39:44 | 06:38:29 |
| Mittagszeit: | 13:59:07 | 13:59:04 | 13:59:01 | 13:58:58 | 13:58:57 |
| Sonnenuntergang: | 21:14:38 | 21:15:50 | 21:17:02 | 21:18:13 | 21:19:24 |
| Tageslänge: | 14h 31m 2s | 14h 33m 33s | 14h 36m 2s | 14h 38m 29s | 14h 40m 55s |
Pessac Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):