sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Péfki, Griechenland (Attika, Nomarchía Athínas).
Aktuelle Uhrzeit: Dienstag, 2026-07-07, 19:57 (GMT+03:00) Europe/Athens
.
Alle Zeiten werden in Péfki Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute war um: 13:29 (verstrichene Zeit: -6h 28m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 74.5°.
Tageslänge: 14h 41m 41s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 06:08:56 | 13:29:47 | 20:50:37 |
| Azimut | 60° | 180° | 299.9° |
| Tageslänge | ![]() |
14h 41m 41s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 152 094 813 km
94 507 335 mi
Péfki ↔ Sonne, nächster Punkt: 151 398 165 km
94 074 458 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+03:00 |
| Breitenrad: | 38.06019° |
| Längengrad: | 23.79264° |
| Land: | Griechenland Attika |
| Population: | 21 352 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 04:15:22 | 4h 15m 22s | |
| Astronomische Dämmerung | 04:15:22 | 04:59:06 | 43m 44s | |
| Nautische Dämmerung | 04:59:06 | 05:37:55 | 38m 49s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:37:55 | 06:08:56 | 31m 1s | |
| Tageslicht | 06:08:56 | 20:50:37 | 14h 41m 41s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 20:50:37 | 21:21:38 | 31m 1s | |
| Nautische Dämmerung | 21:21:38 | 22:00:28 | 38m 50s | |
| Astronomische Dämmerung | 22:00:28 | 22:44:12 | 43m 44s | |
| Nacht | 22:44:12 | 23:59:59 | 1h 15m 47s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: 8.6° (
19:57)
Azimut
0-24, Aktuell: 292° (
19:57)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 |
| Tag: | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
| Sonnenaufgang: | 06:07:48 | 06:08:22 | 06:08:56 | 06:09:32 | 06:10:09 |
| Mittagszeit: | 13:29:27 | 13:29:37 | 13:29:47 | 13:29:56 | 13:30:05 |
| Sonnenuntergang: | 20:51:06 | 20:50:53 | 20:50:37 | 20:50:20 | 20:50:01 |
| Tageslänge: | 14h 43m 18s | 14h 42m 31s | 14h 41m 41s | 14h 40m 48s | 14h 39m 52s |
Péfki Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):