sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Dabbūrīya, Israel (Northern District).
Aktuelle Uhrzeit: Freitag, 2026-05-08, 15:09 (GMT+03:00) Asia/Jerusalem
.
Alle Zeiten werden in Dabbūrīya Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute war um: 12:35 (verstrichene Zeit: -2h 34m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 74.3°.
Tageslänge: 13h 39m 58s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 05:45:02 | 12:35:01 | 19:25:00 |
| Azimut | 69° | 180° | 291° |
| Tageslänge | ![]() |
13h 39m 58s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 004 727 km
93 829 987 mi
Dabbūrīya ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 304 002 km
93 394 577 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+03:00 |
| Breitenrad: | 32.69256° |
| Längengrad: | 35.37123° |
| Land: | Israel Northern District |
| Population: | 8 305 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 04:12:35 | 4h 12m 35s | |
| Astronomische Dämmerung | 04:12:35 | 04:46:22 | 33m 47s | |
| Nautische Dämmerung | 04:46:22 | 05:18:26 | 32m 4s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:18:26 | 05:45:02 | 26m 36s | |
| Tageslicht | 05:45:02 | 19:25:00 | 13h 39m 58s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 19:25:00 | 19:51:36 | 26m 36s | |
| Nautische Dämmerung | 19:51:36 | 20:23:40 | 32m 4s | |
| Astronomische Dämmerung | 20:23:40 | 20:57:27 | 33m 47s | |
| Nacht | 20:57:27 | 23:59:59 | 3h 2m 32s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: 52.1° (
15:09)
Azimut
0-24, Aktuell: 255.1° (
15:09)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 |
| Tag: | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Sonnenaufgang: | 05:46:45 | 05:45:53 | 05:45:02 | 05:44:12 | 05:43:24 |
| Mittagszeit: | 12:35:09 | 12:35:05 | 12:35:01 | 12:34:58 | 12:34:56 |
| Sonnenuntergang: | 19:23:32 | 19:24:16 | 19:25:00 | 19:25:44 | 19:26:28 |
| Tageslänge: | 13h 36m 47s | 13h 38m 23s | 13h 39m 58s | 13h 41m 32s | 13h 43m 4s |
Dabbūrīya Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):