sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Pimpri, Indien (Maharashtra, Pune Division).
Aktuelle Uhrzeit: Samstag, 2026-05-09, 00:50 (GMT+05:30) Asia/Kolkata
.
Alle Zeiten werden in Pimpri Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute wird um: 12:31 (verbleibende Zeit: +11h 41m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 88.6°.
Tageslänge: 12h 55m 59s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 06:03:14 | 12:31:14 | 18:59:13 |
| Azimut | 71.5° | 180° | 288.6° |
| Tageslänge | ![]() |
12h 55m 59s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 015 250 km
93 836 526 mi
Pimpri ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 324 701 km
93 407 438 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+05:30 |
| Breitenrad: | 18.62292° |
| Längengrad: | 73.80696° |
| Land: | Indien Maharashtra |
| Population: | 1 284 606 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 04:44:58 | 4h 44m 58s | |
| Astronomische Dämmerung | 04:44:58 | 05:12:51 | 27m 53s | |
| Nautische Dämmerung | 05:12:51 | 05:40:08 | 27m 17s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:40:08 | 06:03:14 | 23m 6s | |
| Tageslicht | 06:03:14 | 18:59:13 | 12h 55m 59s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 18:59:13 | 19:22:19 | 23m 6s | |
| Nautische Dämmerung | 19:22:19 | 19:49:37 | 27m 18s | |
| Astronomische Dämmerung | 19:49:37 | 20:17:29 | 27m 52s | |
| Nacht | 20:17:29 | 23:59:59 | 3h 42m 30s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: -53.9° (
00:50)
Azimut
0-24, Aktuell: 7.7° (
00:50)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 |
| Tag: | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag |
| Sonnenaufgang: | 06:04:10 | 06:03:41 | 06:03:14 | 06:02:48 | 06:02:22 |
| Mittagszeit: | 12:31:20 | 12:31:17 | 12:31:14 | 12:31:11 | 12:31:09 |
| Sonnenuntergang: | 18:58:31 | 18:58:52 | 18:59:13 | 18:59:35 | 18:59:57 |
| Tageslänge: | 12h 54m 21s | 12h 55m 11s | 12h 55m 59s | 12h 56m 47s | 12h 57m 35s |
Pimpri Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):