sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Foggia, Italien (Apulien, Provincia di Foggia).
Aktuelle Uhrzeit: Donnerstag, 2026-04-16, 14:38 (GMT+02:00) Europe/Rome
.
Alle Zeiten werden in Foggia Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute war um: 12:57 (verstrichene Zeit: -1h 40m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 58.6°.
Tageslänge: 13h 22m 37s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 06:16:17 | 12:57:36 | 19:38:54 |
| Azimut | 75.6° | 180° | 284.4° |
| Tageslänge | ![]() |
13h 22m 37s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 150 148 391 km
93 297 885 mi
Foggia ↔ Sonne, nächster Punkt: 149 447 693 km
92 862 491 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+02:00 |
| Breitenrad: | 41.45845° |
| Längengrad: | 15.55188° |
| Land: | Italien Apulien |
| Population: | 137 032 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 04:36:19 | 4h 36m 19s | |
| Astronomische Dämmerung | 04:36:19 | 05:12:54 | 36m 35s | |
| Nautische Dämmerung | 05:12:54 | 05:47:33 | 34m 39s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:47:33 | 06:16:17 | 28m 44s | |
| Tageslicht | 06:16:17 | 19:38:54 | 13h 22m 37s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 19:38:54 | 20:07:38 | 28m 44s | |
| Nautische Dämmerung | 20:07:38 | 20:42:17 | 34m 39s | |
| Astronomische Dämmerung | 20:42:17 | 21:18:53 | 36m 36s | |
| Nacht | 21:18:53 | 23:59:59 | 2h 41m 6s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: 51.7° (
14:38)
Azimut
0-24, Aktuell: 222.2° (
14:38)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 |
| Tag: | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| Sonnenaufgang: | 06:19:25 | 06:17:50 | 06:16:17 | 06:14:44 | 06:13:12 |
| Mittagszeit: | 12:58:04 | 12:57:50 | 12:57:36 | 12:57:22 | 12:57:08 |
| Sonnenuntergang: | 19:36:44 | 19:37:49 | 19:38:54 | 19:39:59 | 19:41:04 |
| Tageslänge: | 13h 17m 19s | 13h 19m 59s | 13h 22m 37s | 13h 25m 15s | 13h 27m 52s |
Foggia Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):