sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Iwaki, Japan (Präfektur Fukushima).
Aktuelle Uhrzeit: Freitag, 2026-05-08, 23:00 (GMT+09:00) Asia/Tokyo
.
Alle Zeiten werden in Iwaki Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute war um: 11:32 (verstrichene Zeit: -11h 28m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 69.9°.
Tageslänge: 13h 56m 20s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 04:34:49 | 11:32:59 | 18:31:09 |
| Azimut | 67.8° | 180° | 292.2° |
| Tageslänge | ![]() |
13h 56m 20s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 007 441 km
93 831 674 mi
Iwaki ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 315 426 km
93 401 675 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+09:00 |
| Breitenrad: | 37.05° |
| Längengrad: | 140.88333° |
| Land: | Japan Präfektur Fukushima |
| Population: | 357 309 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 02:54:47 | 2h 54m 47s | |
| Astronomische Dämmerung | 02:54:47 | 03:31:52 | 37m 5s | |
| Nautische Dämmerung | 03:31:52 | 04:06:26 | 34m 34s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 04:06:26 | 04:34:49 | 28m 23s | |
| Tageslicht | 04:34:49 | 18:31:09 | 13h 56m 20s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 18:31:09 | 18:59:32 | 28m 23s | |
| Nautische Dämmerung | 18:59:32 | 19:34:06 | 34m 34s | |
| Astronomische Dämmerung | 19:34:06 | 20:11:11 | 37m 5s | |
| Nacht | 20:11:11 | 23:59:59 | 3h 48m 48s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: -35.3° (
23:00)
Azimut
0-24, Aktuell: 350.4° (
23:00)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 |
| Tag: | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Sonnenaufgang: | 04:36:50 | 04:35:49 | 04:34:49 | 04:33:50 | 04:32:52 |
| Mittagszeit: | 11:33:07 | 11:33:03 | 11:32:59 | 11:32:56 | 11:32:53 |
| Sonnenuntergang: | 18:29:24 | 18:30:17 | 18:31:09 | 18:32:02 | 18:32:54 |
| Tageslänge: | 13h 52m 34s | 13h 54m 28s | 13h 56m 20s | 13h 58m 12s | 14h 0m 2s |
Iwaki Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):