sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Kwaksan, Nordkorea (P'yŏngan-bukto).
Aktuelle Uhrzeit: Freitag, 2026-05-08, 20:41 (GMT+09:00) Asia/Pyongyang
.
Alle Zeiten werden in Kwaksan Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute war um: 12:36 (verstrichene Zeit: -8h 5m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 67.3°.
Tageslänge: 14h 7m 42s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 05:32:20 | 12:36:11 | 19:40:02 |
| Azimut | 66.9° | 180° | 293.1° |
| Tageslänge | ![]() |
14h 7m 42s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 004 043 km
93 829 562 mi
Kwaksan ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 309 573 km
93 398 039 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+09:00 |
| Breitenrad: | 39.6875° |
| Längengrad: | 125.08278° |
| Land: | Nordkorea P'yŏngan-bukto |
| Population: | 10 478 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 03:46:22 | 3h 46m 22s | |
| Astronomische Dämmerung | 03:46:22 | 04:26:07 | 39m 45s | |
| Nautische Dämmerung | 04:26:07 | 05:02:37 | 36m 30s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:02:37 | 05:32:20 | 29m 43s | |
| Tageslicht | 05:32:20 | 19:40:02 | 14h 7m 42s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 19:40:02 | 20:09:45 | 29m 43s | |
| Nautische Dämmerung | 20:09:45 | 20:46:15 | 36m 30s | |
| Astronomische Dämmerung | 20:46:15 | 21:26:00 | 39m 45s | |
| Nacht | 21:26:00 | 23:59:59 | 2h 33m 59s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: -11.1° (
20:41)
Azimut
0-24, Aktuell: 303.5° (
20:41)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 |
| Tag: | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Sonnenaufgang: | 05:34:33 | 05:33:26 | 05:32:20 | 05:31:15 | 05:30:12 |
| Mittagszeit: | 12:36:19 | 12:36:15 | 12:36:11 | 12:36:08 | 12:36:05 |
| Sonnenuntergang: | 19:38:05 | 19:39:04 | 19:40:02 | 19:41:01 | 19:41:59 |
| Tageslänge: | 14h 3m 32s | 14h 5m 38s | 14h 7m 42s | 14h 9m 46s | 14h 11m 47s |
Kwaksan Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):