sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Nikšić, Montenegro (Opština Nikšić).
Aktuelle Uhrzeit: Samstag, 2026-05-09, 02:24 (GMT+02:00) Europe/Podgorica
.
Alle Zeiten werden in Nikšić Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute wird um: 12:40 (verbleibende Zeit: +10h 16m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 64.5°.
Tageslänge: 14h 25m 11s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 05:28:05 | 12:40:40 | 19:53:16 |
| Azimut | 65.1° | 180° | 294.9° |
| Tageslänge | ![]() |
14h 25m 11s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 022 649 km
93 841 123 mi
Nikšić ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 329 687 km
93 410 537 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+02:00 |
| Breitenrad: | 42.7731° |
| Längengrad: | 18.94446° |
| Land: | Montenegro Opština Nikšić |
| Population: | 58 212 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 03:32:36 | 3h 32m 36s | |
| Astronomische Dämmerung | 03:32:36 | 04:16:50 | 44m 14s | |
| Nautische Dämmerung | 04:16:50 | 04:56:22 | 39m 32s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 04:56:22 | 05:28:05 | 31m 43s | |
| Tageslicht | 05:28:05 | 19:53:16 | 14h 25m 11s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 19:53:16 | 20:24:59 | 31m 43s | |
| Nautische Dämmerung | 20:24:59 | 21:04:30 | 39m 31s | |
| Astronomische Dämmerung | 21:04:30 | 21:48:45 | 44m 15s | |
| Nacht | 21:48:45 | 23:59:59 | 2h 11m 14s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: -25.4° (
02:24)
Azimut
0-24, Aktuell: 27.6° (
02:24)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 |
| Tag: | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag |
| Sonnenaufgang: | 05:30:30 | 05:29:17 | 05:28:05 | 05:26:55 | 05:25:46 |
| Mittagszeit: | 12:40:47 | 12:40:43 | 12:40:40 | 12:40:38 | 12:40:36 |
| Sonnenuntergang: | 19:51:03 | 19:52:10 | 19:53:16 | 19:54:21 | 19:55:27 |
| Tageslänge: | 14h 20m 33s | 14h 22m 53s | 14h 25m 11s | 14h 27m 26s | 14h 29m 41s |
Nikšić Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):