sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Łomża, Polen (Woiwodschaft Podlachien).
Aktuelle Uhrzeit: Freitag, 2026-05-08, 21:27 (GMT+02:00) Europe/Warsaw
.
Alle Zeiten werden in Łomża Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute war um: 12:28 (verstrichene Zeit: -8h 0m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 53.9°.
Tageslänge: 15h 27m 52s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 04:44:20 | 12:28:16 | 20:12:12 |
| Azimut | 59.3° | 180° | 300.7° |
| Tageslänge | ![]() |
15h 27m 52s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 015 420 km
93 836 632 mi
Łomża ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 320 789 km
93 405 008 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+02:00 |
| Breitenrad: | 53.17806° |
| Längengrad: | 22.05935° |
| Land: | Polen Woiwodschaft Podlachien |
| Population: | 63 723 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 01:39:39 | 1h 39m 39s | |
| Astronomische Dämmerung | 01:39:39 | 03:04:55 | 1h 25m 16s | |
| Nautische Dämmerung | 03:04:55 | 04:02:16 | 57m 21s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 04:02:16 | 04:44:20 | 42m 4s | |
| Tageslicht | 04:44:20 | 20:12:12 | 15h 27m 52s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 20:12:12 | 20:54:15 | 42m 3s | |
| Nautische Dämmerung | 20:54:15 | 21:51:36 | 57m 21s | |
| Astronomische Dämmerung | 21:51:36 | 23:16:52 | 1h 25m 16s | |
| Nacht | 23:16:52 | 23:59:59 | 43m 7s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: -9.7° (
21:27)
Azimut
0-24, Aktuell: 316.5° (
21:27)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 |
| Tag: | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Sonnenaufgang: | 04:48:02 | 04:46:10 | 04:44:20 | 04:42:31 | 04:40:45 |
| Mittagszeit: | 12:28:23 | 12:28:19 | 12:28:16 | 12:28:13 | 12:28:10 |
| Sonnenuntergang: | 20:08:45 | 20:10:28 | 20:12:12 | 20:13:54 | 20:15:36 |
| Tageslänge: | 15h 20m 43s | 15h 24m 18s | 15h 27m 52s | 15h 31m 23s | 15h 34m 51s |
Łomża Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):