sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Oppeln, Polen (Woiwodschaft Oppeln, Opole).
Aktuelle Uhrzeit: Freitag, 2026-05-08, 15:12 (GMT+02:00) Europe/Warsaw
.
Alle Zeiten werden in Oppeln Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute war um: 12:44 (verstrichene Zeit: -2h 28m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 56.4°.
Tageslänge: 15h 9m 14s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 05:10:11 | 12:44:48 | 20:19:25 |
| Azimut | 61.1° | 180° | 298.8° |
| Tageslänge | ![]() |
15h 9m 14s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 006 268 km
93 830 945 mi
Oppeln ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 306 033 km
93 395 839 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+02:00 |
| Breitenrad: | 50.67211° |
| Längengrad: | 17.92533° |
| Land: | Polen Woiwodschaft Oppeln |
| Population: | 127 676 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 02:34:45 | 2h 34m 45s | |
| Astronomische Dämmerung | 02:34:45 | 03:40:32 | 1h 5m 47s | |
| Nautische Dämmerung | 03:40:32 | 04:31:29 | 50m 57s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 04:31:29 | 05:10:11 | 38m 42s | |
| Tageslicht | 05:10:11 | 20:19:25 | 15h 9m 14s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 20:19:25 | 20:58:07 | 38m 42s | |
| Nautische Dämmerung | 20:58:07 | 21:49:04 | 50m 57s | |
| Astronomische Dämmerung | 21:49:04 | 22:54:51 | 1h 5m 47s | |
| Nacht | 22:54:51 | 23:59:59 | 1h 5m 8s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: 45.4° (
15:12)
Azimut
0-24, Aktuell: 234.7° (
15:12)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 |
| Tag: | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Sonnenaufgang: | 05:13:30 | 05:11:50 | 05:10:11 | 05:08:33 | 05:06:57 |
| Mittagszeit: | 12:44:55 | 12:44:51 | 12:44:48 | 12:44:45 | 12:44:43 |
| Sonnenuntergang: | 20:16:20 | 20:17:53 | 20:19:25 | 20:20:57 | 20:22:28 |
| Tageslänge: | 15h 2m 50s | 15h 6m 3s | 15h 9m 14s | 15h 12m 24s | 15h 15m 31s |
Oppeln Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):