sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Colonia Menno, Paraguay (Boquerón).
Aktuelle Uhrzeit: Montag, 2026-08-24, 20:52 (GMT-03:00) America/Asuncion
.
Alle Zeiten werden in Colonia Menno Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute war um: 13:01 (verstrichene Zeit: -7h 51m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 56.5°.
Tageslänge: 11h 31m 0s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 07:16:05 | 13:01:35 | 18:47:05 |
| Azimut | 78.3° | 0° | 281.6° |
| Tageslänge | ![]() |
11h 31m 0s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 217 138 km
93 961 973 mi
Colonia Menno ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 524 593 km
93 531 646 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT-03:00 |
| Breitenrad: | -22.36667° |
| Längengrad: | -59.81667° |
| Land: | Paraguay Boquerón |
| Population: | 5 615 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 06:01:06 | 6h 1m 6s | |
| Astronomische Dämmerung | 06:01:06 | 06:27:12 | 26m 6s | |
| Nautische Dämmerung | 06:27:12 | 06:53:25 | 26m 13s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 06:53:25 | 07:16:05 | 22m 40s | |
| Tageslicht | 07:16:05 | 18:47:05 | 11h 31m 0s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 18:47:05 | 19:09:45 | 22m 40s | |
| Nautische Dämmerung | 19:09:45 | 19:35:58 | 26m 13s | |
| Astronomische Dämmerung | 19:35:58 | 20:02:04 | 26m 6s | |
| Nacht | 20:02:04 | 23:59:59 | 3h 57m 55s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: -29.7° (
20:52)
Azimut
0-24, Aktuell: 270.2° (
20:52)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| Tag: | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch |
| Sonnenaufgang: | 07:17:46 | 07:16:56 | 07:16:05 | 07:15:13 | 07:14:21 |
| Mittagszeit: | 13:02:07 | 13:01:51 | 13:01:35 | 13:01:19 | 13:01:02 |
| Sonnenuntergang: | 18:46:27 | 18:46:46 | 18:47:05 | 18:47:24 | 18:47:42 |
| Tageslänge: | 11h 28m 41s | 11h 29m 50s | 11h 31m 0s | 11h 32m 11s | 11h 33m 21s |
Colonia Menno Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):