sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Craiova, Rumänien (Dolj, Municipiul Craiova).
Aktuelle Uhrzeit: Freitag, 2026-05-08, 15:11 (GMT+03:00) Europe/Bucharest
.
Alle Zeiten werden in Craiova Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute war um: 13:21 (verstrichene Zeit: -1h 51m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 62.7°.
Tageslänge: 14h 30m 46s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 06:05:55 | 13:21:18 | 20:36:41 |
| Azimut | 64.8° | 180° | 295.2° |
| Tageslänge | ![]() |
14h 30m 46s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 004 776 km
93 830 018 mi
Craiova ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 303 908 km
93 394 518 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+03:00 |
| Breitenrad: | 44.31667° |
| Längengrad: | 23.8° |
| Land: | Rumänien Dolj |
| Population: | 304 142 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 04:05:46 | 4h 5m 46s | |
| Astronomische Dämmerung | 04:05:46 | 04:52:15 | 46m 29s | |
| Nautische Dämmerung | 04:52:15 | 05:33:14 | 40m 59s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:33:14 | 06:05:55 | 32m 41s | |
| Tageslicht | 06:05:55 | 20:36:41 | 14h 30m 46s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 20:36:41 | 21:09:22 | 32m 41s | |
| Nautische Dämmerung | 21:09:22 | 21:50:21 | 40m 59s | |
| Astronomische Dämmerung | 21:50:21 | 22:36:50 | 46m 29s | |
| Nacht | 22:36:50 | 23:59:59 | 1h 23m 9s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: 54.2° (
15:11)
Azimut
0-24, Aktuell: 229.2° (
15:11)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 |
| Tag: | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Sonnenaufgang: | 06:08:32 | 06:07:13 | 06:05:55 | 06:04:39 | 06:03:25 |
| Mittagszeit: | 13:21:26 | 13:21:21 | 13:21:18 | 13:21:15 | 13:21:13 |
| Sonnenuntergang: | 20:34:19 | 20:35:30 | 20:36:41 | 20:37:51 | 20:39:01 |
| Tageslänge: | 14h 25m 47s | 14h 28m 17s | 14h 30m 46s | 14h 33m 12s | 14h 35m 36s |
Craiova Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):