sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Tumba, Schweden (Stockholm, Botkyrka Kommun).
Aktuelle Uhrzeit: Samstag, 2026-08-22, 17:54 (GMT+02:00) Europe/Stockholm
.
Alle Zeiten werden in Tumba Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute war um: 12:51 (verstrichene Zeit: -5h 3m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 42.7°.
Tageslänge: 14h 56m 56s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 05:23:06 | 12:51:34 | 20:20:02 |
| Azimut | 64.9° | 180° | 294.8° |
| Tageslänge | ![]() |
14h 56m 56s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 291 404 km
94 008 120 mi
Tumba ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 593 798 km
93 574 648 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+02:00 |
| Breitenrad: | 59.19858° |
| Längengrad: | 17.83317° |
| Land: | Schweden Stockholm |
| Population: | 35 780 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 01:53:53 | 1h 53m 53s | |
| Astronomische Dämmerung | 01:53:53 | 03:33:08 | 1h 39m 15s | |
| Nautische Dämmerung | 03:33:08 | 04:36:36 | 1h 3m 28s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 04:36:36 | 05:23:06 | 46m 30s | |
| Tageslicht | 05:23:06 | 20:20:02 | 14h 56m 56s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 20:20:02 | 21:06:33 | 46m 31s | |
| Nautische Dämmerung | 21:06:33 | 22:10:01 | 1h 3m 28s | |
| Astronomische Dämmerung | 22:10:01 | 23:49:16 | 1h 39m 15s | |
| Nacht | 23:49:16 | 23:59:59 | 10m 43s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: 17.4° (
17:54)
Azimut
0-24, Aktuell: 263.8° (
17:54)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 |
| Tag: | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag |
| Sonnenaufgang: | 05:18:31 | 05:20:48 | 05:23:06 | 05:25:24 | 05:27:41 |
| Mittagszeit: | 12:52:04 | 12:51:49 | 12:51:34 | 12:51:19 | 12:51:03 |
| Sonnenuntergang: | 20:25:38 | 20:22:50 | 20:20:02 | 20:17:14 | 20:14:24 |
| Tageslänge: | 15h 7m 7s | 15h 2m 2s | 14h 56m 56s | 14h 51m 50s | 14h 46m 43s |
Tumba Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):