sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Ohangaron, Usbekistan (Toshkent).
Aktuelle Uhrzeit: Freitag, 2026-05-08, 19:50 (GMT+05:00) Asia/Tashkent
.
Alle Zeiten werden in Ohangaron Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute war um: 12:17 (verstrichene Zeit: -7h 32m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 66.1°.
Tageslänge: 14h 13m 35s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 05:11:10 | 12:17:57 | 19:24:45 |
| Azimut | 66.4° | 180° | 293.6° |
| Tageslänge | ![]() |
14h 13m 35s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 008 662 km
93 832 432 mi
Ohangaron ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 313 536 km
93 400 501 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT+05:00 |
| Breitenrad: | 40.90639° |
| Längengrad: | 69.63833° |
| Land: | Usbekistan Toshkent |
| Population: | 35 516 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 03:21:57 | 3h 21m 57s | |
| Astronomische Dämmerung | 03:21:57 | 04:03:12 | 41m 15s | |
| Nautische Dämmerung | 04:03:12 | 04:40:45 | 37m 33s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 04:40:45 | 05:11:10 | 30m 25s | |
| Tageslicht | 05:11:10 | 19:24:45 | 14h 13m 35s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 19:24:45 | 19:55:10 | 30m 25s | |
| Nautische Dämmerung | 19:55:10 | 20:32:43 | 37m 33s | |
| Astronomische Dämmerung | 20:32:43 | 21:13:57 | 41m 14s | |
| Nacht | 21:13:57 | 23:59:59 | 2h 46m 2s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: -5.2° (
19:50)
Azimut
0-24, Aktuell: 297.9° (
19:50)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 |
| Tag: | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Sonnenaufgang: | 05:13:29 | 05:12:19 | 05:11:10 | 05:10:02 | 05:08:57 |
| Mittagszeit: | 12:18:05 | 12:18:01 | 12:17:57 | 12:17:54 | 12:17:52 |
| Sonnenuntergang: | 19:22:41 | 19:23:43 | 19:24:45 | 19:25:46 | 19:26:47 |
| Tageslänge: | 14h 9m 12s | 14h 11m 24s | 14h 13m 35s | 14h 15m 44s | 14h 17m 50s |
Ohangaron Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):