sonne .5deg.comSonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenposition hier: Punta Cardón, Venezuela (Falcón).
Aktuelle Uhrzeit: Freitag, 2026-05-08, 14:47 (GMT-04:00) America/Caracas
.
Alle Zeiten werden in Punta Cardón Ortszeit angezeigt.
Mittagszeit
heute war um: 12:37 (verstrichene Zeit: -2h 10m),
Maximale Höhewinkel der Sonne: 84.6°.
Tageslänge: 12h 36m 36s (Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang).
| Sonnenaufgang | Mittagszeit | Sonnenuntergang | |
| Zeit | 06:19:03 | 12:37:21 | 18:55:39 |
| Azimut | 72.4° | 0° | 287.7° |
| Tageslänge | ![]() |
12h 36m 36s | ![]() |
Aktuelle Entfernung Erde ↔ Sonne:
Von der Mitte zu der Mitte: 151 014 445 km
93 836 026 mi
Punta Cardón ↔ Sonne, nächster Punkt: 150 313 335 km
93 400 376 mi

| Lokale Zeitzone: | GMT-04:00 |
| Breitenrad: | 11.65806° |
| Längengrad: | -70.215° |
| Land: | Venezuela Falcón |
| Population: | 58 926 |
| Zone Typ | Anfang | Ende | Länge | |
| Nacht | 00:00:00 | 05:04:27 | 5h 4m 27s | |
| Astronomische Dämmerung | 05:04:27 | 05:30:49 | 26m 22s | |
| Nautische Dämmerung | 05:30:49 | 05:56:52 | 26m 3s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:56:52 | 06:19:03 | 22m 11s | |
| Tageslicht | 06:19:03 | 18:55:39 | 12h 36m 36s | |
| Bürgerliche Dämmerung | 18:55:39 | 19:17:49 | 22m 10s | |
| Nautische Dämmerung | 19:17:49 | 19:43:52 | 26m 3s | |
| Astronomische Dämmerung | 19:43:52 | 20:10:14 | 26m 22s | |
| Nacht | 20:10:14 | 23:59:59 | 3h 49m 45s |
Höhewinkel
0-24, Aktuell: 58.1° (
14:47)
Azimut
0-24, Aktuell: 283.7° (
14:47)
Mittagszeit
| gestern | heute | morgen | |||
| Datum: | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 |
| Tag: | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Sonnenaufgang: | 06:19:40 | 06:19:21 | 06:19:03 | 06:18:45 | 06:18:28 |
| Mittagszeit: | 12:37:28 | 12:37:24 | 12:37:21 | 12:37:18 | 12:37:16 |
| Sonnenuntergang: | 18:55:16 | 18:55:27 | 18:55:39 | 18:55:51 | 18:56:03 |
| Tageslänge: | 12h 35m 36s | 12h 36m 6s | 12h 36m 36s | 12h 37m 6s | 12h 37m 35s |
Punta Cardón Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Informationen für den ganzen Monat (oder Jahr 2026):